Bem-vindo(a) ao dashboard!
Gerencie seu ganhos
Missões Solicitadas
24Gastos Totais
R$15.000Missões Concluidas
21Missões em Andamento
3Histórico de Transações
7 transações
| Data | Missão | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
| 10/11/2025 | Cobertura de Evento | R$1.000 | ✓ Concluída | Ver detalhes |
Rendimento Mensal
Seus rendimentos nos últimos 6 meses
Total Gasto
R$ 15.000
Média Mensal
R$ 10.083
Maior Gasto
Agosto